O Farelo de Aveia nada mais é que a camada externa do grão retirada no processo de refino. Essa é a parte que contém mais fibras, ou seja, traz muito mais beta-glucanas que a aveia. As beta-glucanas são um tipo especial de fibras e estão em abundância na parte externa da aveia.
Sua característica é absorver a água e formar um gel no estômago e intestino, aumentando seu tamanho. Ele ainda forra as paredes desses órgãos, tornando mais lenta a absorção dos nutrientes e deixando o bolo alimentar mais tempo parado.
Além disso, o farelo de aveia impede que parte da gordura e açúcares ingeridos com a comida sejam assimilados no estômago, o que representa calorias a menos.
Tabela Nutricional
| Porção de 10g (1 xícaras de chá) | ||
| Quantidade por porção | 1/2 VD(*) | |
| VALOR ENERGÉTICO | 150 Kcal=630 kj | 6% |
| CARBOIDRATOS | 2,3g | 6% |
| PROTEÍNAS | 5g | 10% |
| GORDURAS TOTAIS | 4g | 5% |
| GORDURAS SATURADAS | 0,5g | 2% |
| GORDURAS TRANS | 0g | 0% |
| FIBRA ALIMENTAR | 4g | 13% |
| SÓDIO | 4 mg | 0% |
| * % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400j. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades emergênciais. | ||
