A Farinha de Grão de Bico não contém glúten por isso pode ser usada por celíacos.
É muito rica em proteínas, fibras, ferro e magnésio, possui uma cor amarelada e textura bem fina, sabor amendoado e forte.
Tabela Nutricional
Porção de 10g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | 1/2 VD(*) | |
VALOR ENERGÉTICO | 35,5 Kcal=149 kj | 2% |
CARBOIDRATOS | 6g | 1,2% |
PROTEÍNAS | 2g | 0,4% |
GORDURAS TOTAIS | 0,5g | 0% |
GORDURAS SATURADAS | 0g | 0% |
GORDURAS TRANS | 0g | 0% |
FIBRA ALIMENTAR | 1,2g | 5% |
SÓDIO | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400j. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades emergênciais. |